ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Antenci ile #
Sektörde 54 Yıllık Tecrübe
E-Ticarette 21 Yıllık Deneyim
ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 892 |
AC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/1000V/2000V | ±(1.0%+3) |
DC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/1000V/2000V | ±(0.5%+3) |
Değişken Frekans Voltajı (VFC) | 600V | ±(5%) |
Direnç (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+5) |
Kapasite (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000μF/60mF | ±(3.0%+10) |
Frekans (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(0.5%+2) |
ÖZELLiKLER | ||
Ekran Sayısı | 6000 | |
Otomatik/Manuel Aralık | √ | |
NCV | √ | |
LIVE test | √ | |
Diyot | √ | |
Süreklilik | √ | |
Düşük Pil uyarısı | ≤2.5V | √ |
Veri Tutma | √ | |
Maks / Min | √ | |
Göreli Mod | ||
Oto Kapanma | 15 Dakika | √ |
Arka Işık | √ |
Ürün Değişimi için;
Ürünü Faturası ile birlikte, Anlaşmalı ARAS Kargo firmamızı kullanarak ve göndereceğiniz Kargo firmasının anlaşma numarasını Paket üzerine yazarak aşağıdaki adresimize alıcı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.
Antenci Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Adres : Akıncılar Mh. Pancar Arkası Sk. No:10/B2 KARESİ / BALIKESİR
Aras Kargo Anlaşma No : 152 294 193 1342