ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Antenci ile #
Sektörde 54 Yıllık Tecrübe
E-Ticarette 21 Yıllık Deneyim
ÖZELLİKLER | UT 673A | UT 675A | |
12V Batarya Testi | 7~16V DC | √ | √ |
12V/24V Marş Sistemi Testi | 7~30V DC | √ | √ |
12V/24V Şarj Sistemi Testi | 7~30V DC | √ | √ |
Batarya Türü | Sıradan kurşun asit akü, AGM düz plaka akü, AGM spiral akü, GEL akü, EFB akü | ||
Batarya Kapasitesi | 3~250Ah | √ | √ |
Aşırı voltaj koruması | √ | √ | |
Ters bağlantı koruması | √ | √ | |
Zayıf temas istemi | √ | √ | |
Batarya Durum Ekranı | √ | √ | |
Batarya Ömrü Ekranı | √ | √ | |
Batarya Kapasite Ekranı | √ | √ | |
Batarya dahili direnç göstergesi | √ | √ | |
USB | √ | ||
Yazdırma işlevi | √ |
Ürün Değişimi için;
Ürünü Faturası ile birlikte, Anlaşmalı ARAS Kargo firmamızı kullanarak ve göndereceğiniz Kargo firmasının anlaşma numarasını Paket üzerine yazarak aşağıdaki adresimize alıcı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.
Antenci Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Adres : Akıncılar Mh. Pancar Arkası Sk. No:10/B2 KARESİ / BALIKESİR
Aras Kargo Anlaşma No : 152 294 193 1342