ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Antenci ile # 1
Sektörde 54 Yıllık Tecrübe
E-Ticarette 21 Yıllık Deneyim
Teknik Özellik | Aralık | Doğruluk | ||
DC Voltaj | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | ±(0.5%+3) | ||
AC Voltaj | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | ±(1.0%+3) | ||
DC Akım | 999.9mA | ±(1.0%+4) | ||
9.999A | ±(1.0%+4) | |||
AC Akım | 999.9mA | ±(2.0%+3) | ||
9.999A | ±(2.0%+3) | |||
Direnç | 4.000kΩ | ±(1.5%+3) | ||
40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.0%+3) | |||
40.00MΩ | ±(1.5%+3) | |||
Kapasite | 4.000nF | ±(5.0%+20) | ||
40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF | ±(3.5%+4) | |||
4mF | ±(5.0%+5) | |||
Frekans | 4.000Hz/40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz 400.0kHz/4.000MHz/10.00MHz |
±(1%+2) | ||
Sıcaklık | -30℃-1000℃(-22℉-1832℉) | |||
Diyot/Süreklilik | ●/● | |||
NCV | ● | |||
Özellikler | ||||
Otomatik Kademe | True RMS | Değer sabitleme | ||
Ekran Işığı / Fener | Düşük pil göstergesi | Otomatik kapanma | ||
Smart mod | ||||
Genel | ||||
Güç Kaynağı | 2 x 1.5V AAA pil | |||
Boyut | 120x61x28mm | |||
Ağırlık | 117g | |||
4000 Count |
Max.Dc Akım | : | 1000 Amper |
Max.Ac Akım | : | 1000 Amper |
Max.Dc Volt | : | 600 Dc Volt |
Max.Ac Volt | : | 600 Ac Volt |
True RMS | : | Var |
Ürün Değişimi için;
Ürünü Faturası ile birlikte, Anlaşmalı ARAS Kargo firmamızı kullanarak ve göndereceğiniz Kargo firmasının anlaşma numarasını Paket üzerine yazarak aşağıdaki adresimize alıcı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.
Antenci Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Adres : Akıncılar Mh. Pancar Arkası Sk. No:10/B2 KARESİ / BALIKESİR
Aras Kargo Anlaşma No : 152 294 193 1342