ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Antenci ile #
Sektörde 54 Yıllık Tecrübe
E-Ticarette 21 Yıllık Deneyim
AC Voltaj | 400mV ~ 750V |
DC Voltaj | 400mvV ~ 1000V |
AC Akım | 400μA ~ 20A |
DC Akım | 400μA ~ 20A |
Sıcaklık | -20 ~ 1000 ℃ |
Kapasite | 40nF ~ 100μF |
Direnç | 400Ω ~ 40MΩ |
Frekans | 5.12Hz ~ 5.12MHz |
Duty Cycle | % 0.1 ~% 99.9 |
Fonksiyon Seçimi | otomatik |
Diyot Test | √ |
Buzzer | √ |
Data Hold / Veri Tutucu | √ |
Arka Aydınlatma | √ |
Otomatik Ekran Aydınlatma | √ |
Otomatik Kapanma | √ |
Göreceli Değer | √ |
Değiştirelebilir Sigorta | √ |
USB -PC Bağlantısı | √ |
Akü Tip | 9V(6F22)x1 |
Ekran | 3999 |
Aşırı Yük koruma | 400mV aralığında 250V DC veya AC rms, diğer aralıklar için etkili 1000V DC veya 750V AC rms |
Boyut | 167X90X50mm |
Ağırlık | 320g |
Ürün Değişimi için;
Ürünü Faturası ile birlikte, Anlaşmalı ARAS Kargo firmamızı kullanarak ve göndereceğiniz Kargo firmasının anlaşma numarasını Paket üzerine yazarak aşağıdaki adresimize alıcı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.
Antenci Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Adres : Akıncılar Mh. Pancar Arkası Sk. No:10/B2 KARESİ / BALIKESİR
Aras Kargo Anlaşma No : 152 294 193 1342