UNIT UT-195DS Profesyonel Dijital Multimetre
0 - Yorum Yap
0,00 TL
Havale
0,00 TL
(%5,00 havale indirimi)
Marka
Stok Kodu
UT-195DS
Kategori
UNIT UT-195DS Profesyonel Dijital Multimetre
UT195DS UNI-T marka UT195 Serisi profesyonel multimetre çeşitlerindendir. IP65 standartlarında üretilmiş olup, düşmelere karşı oldukça dayanıklıdır. Geniş LCD ekrana sahiptir. LCD arka ışığı, ışık sensörü ile otomatik olarak kontrol edilir. Teknik bilglerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
UT195DS Teknik Özellikleri
Özellikler | Değerler | Hassasiyet | ||
Model | UT195E | UT195M | UT195DS | |
DC gerilimi | 600mV ~ 1000V | (± 0.5 +% 3) | (± 0.5 +% 3) | (± 0.5 +% 3) |
AC + DC | 6.000V ~ 600V | (± 1.5 +% 4) | ||
AC Gerilimi | 600mV ~ 750V | (± 0.7 +% 3) | (± 0.7 +% 3) | (± 0.7 +% 3) |
LoZ ACV | 600.0V | (±% 2.0 + 3) | (±% 2.0 + 3) | (±% 2.0 + 3) |
DC akımı (A) | 600.0μA ~ 20A | (± 0.8 +% 3) | (± 0.8 +% 3) | (± 0.8 +% 3) |
AC akım (A) | 600.0μA ~ 20A | (± 1.0 +% 3) | (± 1.0 +% 3) | (± 1.0 +% 3) |
Direnç (Ω) | 600.0Ω ~ 60.00MΩ | (±% 0.8 + 2) | (±% 0.8 + 2) | (±% 0.8 + 2) |
Kapasitans | 6.000nF ~ 60.00mF | (±% 3 + 5) | (±% 3 + 5) | (±% 3 + 5) |
Frekans | 60.00Hz ~ 10.00MHz | (±% 0.1 + 4) | ||
60.00Hz ~ 40.00MHz | (±% 0.1 + 4) | (±% 0.1 + 4) | ||
Görev oranı | % 0,1 ~% 99,9 | (± 2.0 +% 5) | N / A | (± 2.0 +% 5) |
Sıcaklık ° C | -40 ~ 1000 ° C | (±% 1.5, + 4 ° C) | ||
Sıcaklık ° F | -40 ~ 1832 ° F | (±% 2.0, + 5 ° F) | ||
Peaks Hold | 250μs | |||
Özellikler | ||||
Ekran sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
Ekran arayüzü (HTN) | Tek ekran | Tek ekran | Çift ekran | |
Dijital dönüşüm oranının ölçülmesi | Zaman / sn | 3 | 3 | 5 |
Analog bar dönüşüm oranının ölçülmesi | Zaman / sn | 10 | 20 | |
Analog Bar | 31 Seçenek | √ | √ | |
Doğru RMS | √ | √ | √ | |
AC voltajı tepki frekansı | 45 ~ 400Hz | 45 ~ 1kHz | 45 ~ 5kHz | |
AC akım tepki frekansı | 45 ~ 400Hz | 45 ~ 1kHz | 45 ~ 5kHz | |
Motor faz sırası ölçümü | 600.0V | |||
Düşük geçiş filtresi testi | √ (1kHz 3dB zayıflama) | |||
Diyot / Süreklilik testi | 3.5V | 3V | 3V | |
Otomatik / manuel aralığı | √ | |||
Otomatik kapanma | √ | |||
Süreklilik buzzer | √ | |||
Düşük pil göstergesi | √ | |||
Veri tutma | √ | |||
MAKS / MİN | √ | |||
Fonksiyonel seçim | √ | |||
El Feneri | √ | |||
Otomatik arka ışık | √ | |||
Çalışma sıcaklığı | 0 ° C ~ 40 ° C | |||
2m Düşme Mesafesine Dayanıklı | √ | |||
Koruma sınıfı | IP65 | |||
Genel özellikleri | ||||
Güç kaynağı | 9V 6F22 karbon-çinko veya 6LR61 alkalin pil | |||
LCD boyutu | 66 mm × 51 mm | |||
Cihaz rengi | Kırmızı ve gri | |||
Cihaz ağırlığı | 473g | |||
Cihaz boyutu | 195mm × 95mm × 58mm | |||
Standart aksesuarlar | Test probları, pil, taşıma çantası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
- İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
- Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
- İade etmek veya Değiştirmek istediğiniz ürün/ürünler ayıplı (Arızalı) ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda anlaşmalı kargolar ile gönderim yapmanız gerekir.
Ürün Değişimi için;
Ürünü Faturası ile birlikte, Anlaşmalı ARAS Kargo firmamızı kullanarak ve göndereceğiniz Kargo firmasının anlaşma numarasını Paket üzerine yazarak aşağıdaki adresimize alıcı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.
Antenci Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
Adres : Akıncılar Mh. Pancar Arkası Sk. No:10/B2 KARESİ / BALIKESİR
Aras Kargo Anlaşma No : 152 294 193 1342